トップへ » 当院のインプラント » 医療費控除について » 減税額(還付金)の例
減税額(還付金)の例
給与収入 | 医療費 | ||
---|---|---|---|
390,000 | 780,000 | 1,170,000 | |
500万円 | 43,500 | 102,000 | 160,500 |
750万円 | 76,000 | 154,000 | 232,000 |
1,000万円 | 87,000 | 204,000 | 321,000 |
1,250万円 | 95,700 | 224,400 | 353,100 |
1,500万円 | 124,700 | 292,400 | 460,100 |
2,000万円 | 124,700 | 292,400 | 460,100 |
注1)医療費控除による減税額には住民税額を含みます。
注2)妻・子2人の場合での減税額を示しております。
注3)減税額は事例であり、実際の減税額と違う場合があります。
注4)平成21年4月1日現在の税法により計算しています。
詳しくは国税庁のホームページへ